| Materieller Grad: | AA-HH | Temperaturstufe: | L-X (- 46℃~180℃) |
|---|---|---|---|
| Speciflcations-Niveau: | PSL1-4 | Leistungsanforderungen: | PR1, PR2 |
| Bewerteter Druck: | 2000-20000psi | Nenndurchmesser: | 1" ~4" |
| Betriebsart: | Handbuch/hydraulisches/elektrisches | ||
| Hervorheben: | Elektrischer Stecker-Ventil AA-HH,Hydraulisches Stecker-Ventil PSL1-4,Hydraulisches Stecker-Ventil AA-HH |
||
Handbuch-/hydraulischer/elektrischer Stecker-Ventile AA-HH PSL1-4
Produkteinführung
Passend für den Schnitt, das Öffnen und zurückstellenden Gebrauch, kann mit den mittleren Schwebeteilchen verwendet werden.
Technische Parameter
| Materieller Grad | AA-HH |
| Temperaturstufe | L-X (- 46℃~180℃) |
| Speciflcations-Niveau | PSL1-4 |
| Leistungsanforderungen | PR1, PR2 |
| Bewerteter Druck | 2000-20000psi |
| Nenndurchmesser | 1" ~4" |
| Betriebsart | Handbuch/hydraulisches/elektrisches |
![]()
![]()
Fabrik-Ausflug
Schmieden
![]()
![]()